地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋1301
电话:18771149750
传真:18771149750
邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Schircks Laboratories品牌。
瑞士Schircks Laboratories由B.Schircks博士于1980年创立,主要生产蝶啶及蝶啶类化合物(Pteridines)。至今,Schircks实验室合成了100多种蝶啶类化合物,主要用于科学研究和临床诊断应用。产品包括:
<| 11.180 | 6-(L-1,2,3-Trihydroxybutyl)-pterin [Rhamnopterin] |
| 11.182 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-rhamnopterin dihydrochloride |
| 11.203 | L-Biopterin [L-erythro-Biopterin] |
| 11.206 | 7,8-Dihydro-L-biopterin |
| 11.209 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.212 | (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.213 | (6R)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.215 | (6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin sulfate |
| 11.216 | (6S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-biopterin sulfate |
| 11.217 | (6R)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.218 | D-Biopterin [D-erythro-Biopterin] |
| 11.220 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-D-biopterin dihydrochloride |
| 11.221 | D-threo-Biopterin [Dictyopterin] |
| 11.223 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-D-threo-biopterin dihydrochloride |
| 11.228 | Deoxysepiapterin |
| 11.229 | 6-((1R,S)-Hydroxypropyl)pterin [(1'R,S)-2'-Deoxybiopterin] |
| 11.231 | 7-Biopterin |
| 11.234 | 7-Tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.260 | Oncopterin |
| 11.270 | 4-Hydroxy-6-(L-erythro-1,2-dihydroxy-propyl)-2-(methylthio)pteridine |
| 11.280 | 4-Amino-L-biopterin [2,4-Diamino-6-(L-erythro-1',2'-dihydroxypropyl)pteridine] |
| 11.282 | 4-Amino-(6R,S)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.283 | 4-Amino-(6R)-5,6,7,8-tetrahydro-L-biopterin dihydrochloride |
| 11.303 | D-Neopterin [D-erythro-Neopterin] |
| 11.306 | 7,8-Dihydro-D-neopterin |
| 11.307 | 7,8-Dihydro-D-neopterin-3’-triphosphate (Please refer to our reference 8) |
| 11.309 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-D-neopterin dihydrochloride |
| 11.314 | D-Neopterin-3’-monophosphate, lithium salt |
| 11.315 | 7,8-Dihydro-D-neopterin-3’-monophosphate, lithium salt |
| 11.320 | 3'-Hydroxy-D-sepiapterin |
| 11.330 | 7-Neopterin |
| 11.340 | L-Monapterin [L-threo-Neopterin] |
| 11.345 | 7,8-Dihydro-L-monapterin |
| 11.346 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydro-L-monapterin dihydrochloride |
| 11.349 | D-Monapterin [D-threo-Neopterin] |
| 11.403 | Pterin-6-carboxylic acid |
| 11.409 | Pterin-7-carboxylic acid |
| 11.415 | 6-Formylpterin [Pterin-6-aldehyde] |
| 11.416 | 6-Formyl-7,8-dihydropterin |
| 11.418 | Acetyl-6-formylpterin |
| 11.420 | 6-Hydroxymethylpterin |
| 11.421 | 6-Hydroxymethyl-7,8-dihydropterin hydrochloride |
| 11.422 | 6-Hydroxymethyl-7,8-dihydropterin-diphosphate (Please refer to our reference 8) |
| 11.423 | (6R,S)-6-Hydroxymethyl-5,6,7,8-tetrahydropterin dihydrochloride |
| 11.429 | 6-Hydroxymethylpterin-monophosphate |
| 11.438 | 6-Hydroxymethylpterin-diphosphate, lithium salt |
| 11.480 | 6-Methylpterin |
| 11.481 | 6-Methyl-7,8-dihydropterin hydrochloride |
| 11.483 | (6R,S)-6-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropterin dihydrochloride |
| 11.503 | 6,7-Dimethylpterin |
| 11.506 | 6,7-Dimethyl-7,8-dihydropterin monohydrochloride |
| 11.509 | 6,7-Dimethyl-5,6,7,8-tetrahydropterin monohydrochloride |
| 11.703 | Leucopterin |
| 11.713 | Xanthopterin |
| 11.716 | Dihydroxanthopterin |
| 11.723 | Isoxanthopterin |
| 11.903 | Pterin |
| 11.906 | 7,8-Dihydropterin (Please refer to our reference 20) |
| 11.909 | 5,6,7,8-Tetrahydropterin dihydrochloride |
| 13.103 | Lumazine |
| 13.203 | 6-Hydroxylumazine |
| 13.206 | 6-Hydroxy-7,8-dihydrolumazine |
| 13.220 | 7-Hydroxylumazine |
| 16.113 | Pteroic acid |
| 16.123 | N10-(Trifluoroacetyl)pteroic acid |
| 16.140 | 10-Formylpteroic acid |
| 16.203 | Folic acid |
| 16.206 | 7,8-Dihydrofolic acid |
| 16.208 | (6S)-5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid trihydrochloride |
| 16.209 | (6R,S)-5,6,7,8-Tetrahydrofolic acid trihydrochloride |
| 16.211 | 10-Methylfolic acid |
| 16.215 | 10-Formylfolic acid |
| 16.217 | 10-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid (Please refer to our reference 19) |
| 16.220 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt |
| 16.222 | (6R)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt (unnatural calcium folinate) |
| 16.230 | (6R,S)-5,10-Methenyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid chloride |
| 16.233 | (6R,S)-5-Methyl-5,6-dihydrofolic acid, ammonium salt |
| 16.235 | (6R,S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt |
| 16.236 | (6S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydrofolic acid, calcium salt |
| 16.243 | (6R,S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltri-γ-L-glutamic acid trihydrochloride |
| 16.244 | (6R,S)-5-Methyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltetra-γ-L-glutamic acid trihydrochloride |
| 16.252 | Pteroyldi-γ-L-glutamic acid |
| 16.253 | Pteroyltri-γ-L-glutamic acid has been discontinued |
| 16.254 | Pteroyltetra-γ-L-glutamic acid |
| 16.255 | Pteroylpenta-γ-L-glutamic acid has been discontinued |
| 16.266 | Pteroylhexa-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.267 | Pteroylhepta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.280 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroic acid |
| 16.282 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyldi-γ-L-glutamic acid, lithium salt has been discontinued |
| 16.283 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltri-γ-L-glutamic acid, lithium salt has been discontinued |
| 16.284 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroyltetra-γ-L-glutamic acid, lithium salt |
| 16.285 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroylpenta-γ-L-glutamic acid, lithium salt |
| 16.286 | (6R,S)-5-Formyl-5,6,7,8-tetrahydropteroylhexa-γ-L-glutamic acid, lithium salt |
| 16.330 | Aminopterin [4-Aminofolic acid] |
| 16.403 | 4-Amino-10-methylpteroic acid (APA, DAMPA) |
| 16.411 | Methotrexate [4-Amino-10-methylpteroyl-γ-L-glutamic acid] |
| 16.412 | 4-Amino-10-methylpteroyldi-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate diglutamate] |
| 16.413 | 4-Amino-10-methylpteroyltri-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate triglutamate] |
| 16.414 | 4-Amino-10-methylpteroyltetra-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate tetraglutamate] |
| 16.415 | 4-Amino-10-methylpteroylpenta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate pentaglutamate] |
| 16.416 | 4-Amino-10-methylpteroylhexa-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate hexaglutamate] |
| 16.417 | 4-Amino-10-methylpteroylhepta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt [Methotrexate heptaglutamate] |
| 16.500 | 7-Hydroxymethotrexate |
| 16.701 | p-Aminobenzoyl-L-glutamic acid |
| 16.702 | p-Aminobenzoyldi-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.703 | p-Aminobenzoyltri-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.704 | p-Aminobenzoyltetra-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.705 | p-Aminobenzoylpenta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.706 | p-Aminobenzoylhexa-γ-L-glutamic acid, ammonium salt |
| 16.707 | p-Aminobenzoylhepta-γ-L-glutamic acid, ammonium salt has been discontinued |
| 16.901 | Z-Glu-OtBu |
| 16.902 | Z-Glu2-OtBu3 |
| 16.903 | Z-Glu3-OtBu4 |
| 16.904 | Z-Glu4-OtBu5 |
| 16.905 | Z-Glu5-OtBu6 |
| 16.906 | Z-Glu6-OtBu7 |
| 91.303 | D-(5-15N)-Neopterin |
| 96.203 | (5-15N)-Folic acid |

艾美捷科技代理Screenfect品牌全系列产品
ScreenFect GmbH成立于2012年,是一家专注于细胞转染技术创新的德国生物技术公司。ScreenFect®转染试剂是该公司的核心产品,是依托组合化学方法构建独特化学文库,通过高通量细胞筛选平台高效开发的转染试剂。ScreenFect®转染试剂适用于多种核酸分子(包括pDNA、siRNA、mRNA、miRNA)的单转染与共转染,在难转染细胞(如原代细胞、干细胞)中具有优异性能。

▎ScreenFect®转染试剂
● ScreenFect®A是一款通用型转染试剂,适用于pDNA、siRNA、mRNA的递送以及共转染实验,可广泛应用于多种细胞系(如HEK、HeLa、MEF)及部分原代细胞系。高效转染:在96孔板中仅需低于100ng DNA即可实现高转染效率。
● ScreenFect®siRN 是转染小干扰RNA双链体的理想选择,适用于HEK、HeLa、MEF等标准哺乳动物细胞系及多种原代细胞系。
● ScreenFect®mRNA是专为mRNA转染优化的高效试剂。
● ScreenFect®A-plus是一款多功能增强型转染试剂,适用于pDNA、siRNA、mRNA的转染及共转染实验,在几乎所有细胞系(包括难转染细胞)中均能实现高效转染。
| 货号 | 品名 | 规格 | Dilution buffer |
| S-3001 | ScreenFect®A | 1 mL | 50 mL |
| S-3001-2 | ScreenFect®A | 0,2 mL | 10 mL |
| S-4001 | ScreenFect®siRNA | 1 mL | 50 mL |
| S-4001-2 | ScreenFect®siRNA | 0,2 mL | 10 mL |
| S-5001 | ScreenFect®mRNA | 1 mL | 50 mL |
| S-5001-2 | ScreenFect®mRNA | 0,2 mL | 10 mL |
| S-6001 | ScreenFect®A-plus | 1 mL | 50 mL |
| S-6001-2 | ScreenFect®A-plus | 0,2 mL | 10 mL |
| S-2001-2 | ScreenFect Buffer | 10 mL | - |
| S-2001 | ScreenFect Buffer | 50 mL | - |
ScreenFect®转染试剂具有以下特点:
● 低细胞毒性:显著降低对细胞活性的影响
● 省时一步法:支持细胞铺板与转染同步操作(即用型方案)
● 快速优化:针对新用户/新细胞系提供简易优化流程
● 血清兼容性:无需更换培养基,可直接在含血清环境下使用
● 无动物源成分:杜绝动物源性物质污染风险
● 高通量适用:完美适配大规模筛选实验需求
▎ScreenFect®UP-293
ScreenFect®UP-293 是一款专为高效生产抗体及蛋白设计的转染试剂,适用于HEK 293-F悬浮细胞体系。配合ScreenFect®Booster增效剂使用,可最大化提升悬浮细胞中的蛋白产量。
| 产品编号 | 悬浮培养体积 | 组分 | 组分体积 |
| S-8010-0.5L | 0.5 litre | ScreenFect®UP-293 | 1 mL |
| ScreenFect®Booster | 2.5 mL | ||
| ScreenFect®Buffer | 35 mL | ||
| S-8010-1L | 1 litre | ScreenFect®UP-293 | 2 mL |
| ScreenFect®Booster | 5 mL | ||
| ScreenFect®Buffer | 70 mL | ||
| S-8010-10L | 10 litres | ScreenFect®UP-293 | 20 mL |
| ScreenFect®Booster | 50 mL | ||
| ScreenFect®Buffer | 700 mL | ||
| S-8010-50L | 50 litres | ScreenFect®UP-293 | 100 mL |
| ScreenFect®Booster | 250 mL | ||
| ScreenFect®Buffer | 3.5 L |
▎ScreenFect®Booster
在完成HEK293F悬浮细胞的ScreenFect®UP-293转染后,于转染后16小时添加ScreenFect®Booster增效剂,可显著提升蛋白产量。该增效剂含特定复合组分,通过重编程细胞代谢路径(从增殖模式转向蛋白合成模式),从而高效提升大多数目标蛋白的表达水平。
| 货号 | 品名 | 规格 |
| S-2001-2 | ScreenFect Buffer | 10 mL |
| S-2001 | ScreenFect Buffer | 50 mL |

艾美捷科技代理Arctizymes Technologies品牌酶制剂。
Arctizymes Technologies 是一家专注于酶技术和生物催化的公司,致力于为制药、化工、食品和环境保护等领域提供高效的酶解决方案。Arctizymes Technologies公司提供多种用于不同工业应用的酶制剂,包括水解酶、氧化还原酶、转移酶等;并根据客户需求,提供定制化的酶开发和优化服务。Arctizymes Technologies公司酶制剂应用领域包括:
(1)制药,广泛应用于药物合成、手性化合物制备等;
(2)化工,用于绿色化学工艺,减少环境污染;
(3)食品,用于食品加工、保鲜和品质改良;
(4)环境保护:用于废水处理、生物降解等环保应用。
<<<< " data-original="http://peprotech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Arctizymes Technologies品牌酶制剂"> 艾美捷科技代理Arctizymes Technologies品牌酶制剂
艾美捷科技代理Larova GmbH超纯脱氧核糖核苷酸(dNTPs)。
Larova GmbH位于德国,主要生产超纯脱氧核糖核苷酸(dNTPs)及预混的dNTPs。Larova可根据需求提供定制dNTP浓度及反离子的溶液,dNTP溶液提供从50 mL到1000 L的量级,包装规格为0.25 mL至200 mL。Larova也可以提供预混dNTPs,预混的超纯脱氧核糖核苷酸(dNTPs)溶液,便于在PCR应用中使用。标准预混液包含等摩尔浓度的dATP、dCTP、dGTP和dTTP,也可根据需求提供不同浓度或包含dUTP的定制预混液。产品特点包括:(1)超纯(>99.0%纯度)、(2)稳定性、(3)不含人类和大肠杆菌DNA、(4)不含DNase、RNase和蛋白酶。主要应用于长片段PCR、cDNA合成和RT-PCR、实时荧光定量PCR、标准PCR、高保真PCR。
<<<<< " data-original="http://peprotech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理Larova GmbH超纯脱氧核糖核苷酸(dNTPs)"> 艾美捷科技代理Larova GmbH超纯脱氧核糖核苷酸(dNTPs)

艾美捷科技特约代理Aquatic Diagnostics全系列产品。
Aquatic Diagnostics依托于Stirling大学,为世界范围内的客户提供渔业健康管理产品。Aquatic Diagnostics公司主要研发和生产单抗试剂、抗体偶联试剂、快速检测试剂盒,主要应用方向为病原体检测(检测经济鱼类的致病原,如AquaMab-P和Rapid Kits)和鱼类免疫力筛查(AquaMab-F和AquaMab-C)。
Aquatic Diagnostics is an international biotechnology company operating within the Institute of Aquaculture at the University of Stirling. Aquatic Diagnostics develops and markets reagents (monoclonal antibodies and antibody conjugates) and Rapid Kits that can be used to improve fish health management. These products identify pathogens causing disease and enable screening of fish immunity.
Our Fish Health Management Products Detect:
1) Economically important fish pathogens (AquaMab-P and Rapid Kits)
2) Fish antibodies to monitor immune response in a variety of fish species (AquaMab-F and AquaMab-C)
To ensure ease of use, all fish health management products are supplied with standard protocols. Animations of the procedures are available on the website for each product, to enable customers to choose the most suitable method for successful results.
" data-original="http://peprotech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="Aquatic Diagnostics"> Aquatic Diagnostics
艾美捷科技代理VisualProtein品牌。
VisualProtein成立于2005年,致力于通过提供创新的科研产品与服务推动生物领域发展。凭借在蛋白质组学、免疫学及细胞学领域的专业深耕,不断拓宽科学研究的可能性边界。
Visual Protein的产品包括:
| 分类 | 品名 | 货号 |
| Proteomics | Western Blot Tool Box | BOX12 |
| Proteomics | Western Blot Tool Box with LuminolPen(LH03-10) | BOX12-03 |
| Proteomics | BlockPRO™ Blocking Buffer | BP01-1L |
| Proteomics | BlockPRO™ Protein-Free Blocking Buffer | BF01 |
| Proteomics | BlockPRO™ 1 Min Protein-Free Blocking Buffer | BM01 |
| Proteomics | LuminolPen™, HRP system | LH03 |
| Proteomics | LumiFlash™ Prime Chemiluminescent Substrate, HRP System | LF01-500 |
| Proteomics | LumiFlash™ Ultima Chemiluminescent Substrate, HRP System | LF08-500 |
| Proteomics | LumiFlash™ Infinity Chemiluminescent Substrate, HRP System | LF16-500 |
| Proteomics | LumiFlash™ Femto Chemiluminescent substrate, HRP System | LF24-100 |
| Proteomics | ExtractPRO™ Protein Extraction Reagent | EP05-30 |
| Proteomics | RIPA Cell Lysis Buffer | RP05 |
| Proteomics | Dual-Range™ BCA Protein Assay Kit | BC03-500 |
| Proteomics | Dual-Range™ Bradford Reagent (1X) | BR01-500 |
| Proteomics | Dual-Range™ Bradford Reagent (5X) | BR05-500 |
| Proteomics | Dual-Range™ Bradford Protein Assay Kit (5X) | BR05-500-K |
| Proteomics | VisPRO™ Blue-One Protein Stain | VB01-500 |
| Proteomics | VisPRO™ 5 Minute Protein Stain Kit | VP01 |
| Proteomics | 6X Laemmli SDS Sample Buffer, non-reducing(without beta-mercaptoethanol) | SBN06-15 |
| Proteomics | 6X Laemmli SDS Sample Buffer, reducing(with beta-mercaptoethanol) | SBR06-15 |
| Immunoassay buffer | ImmunoEX immunoassayDevelopment Kit(TBST) | IEX001 |
| Immunoassay buffer | ImmunoEX ImmunoassayDevelopment Kit (TBS) | IEX002 |
| Immunoassay buffer | ImmunoEX TBST Buffer | IE01-500 |
| Immunoassay buffer | ImmunoEX TBS Buffer | IE02-500 |
| Immunoassay buffer | mmunoEX Protein-BasedImmunoassay Buffer(TBST | IE03-500 |
| Immunoassay buffer | ImmunoEX Protein-Based lmmunoassay Buffer (TBS) | IE04-500 |
| Immunoassay buffer | ImmunoEX Protein-Free Immunoassay Buffer(TBST | IE05-500 |
| Immunoassay buffer | ImmunoEX Protein-Free Immunoassay Buffer (TBS) | IE06-500 |
| Supplement | CytoMore Cell RescueSupplement | CTO1-1BT |
| Supplement | HybriMore™ Hybridoma Culture Supplement* | HB01-1L |
| Buffer | PBS Buffer, 10X | PBS10-1L |
| Buffer | PBS Tween-20 Buffer, 10X | PBST10-1L |
| Buffer | TBS Buffer, 10X | TBS10-1L |
| Buffer | TBS Tween-20 Buffer, 10X | TBST10-1L |
| Buffer | TBS Tween-20 Buffer, 25X | TBST200P |
| Buffer | SDS-PAGE Running Buffer, 10X | RB10-1L |
| Buffer | SDS-PAGE Running Buffer, powder pack | RB500P |
| Buffer | Western Blot Transfer Buffer, 10X | WTB10-1L |
| Buffer | Western Blot Transfer Buffer, powder pack | WTB500P |
" data-original="http://peprotech.51antibodies.com/template/company/xys_lvse/skin/image/lazyLoad.jpg" alt="艾美捷科技代理VisualProtein品牌"> 艾美捷科技代理VisualProtein品牌
<艾美捷科技代理Terracebiotech品牌全系列产品
Terracebiotech的专业技术源于加州大学旧金山分校医学中心的肺研究小组,该小组曾助力明确肺表面活性物质的特性,随后研发出其合成形式,用于治疗患有呼吸窘迫综合征的早产儿。凭借在肺细胞生物学领域超过 25 年的实践研究经验,Terracebiotech将其专业技术应用于推动医学研究的进一步创新,以改善人类健康。
Terracebiotech的抗体(在人体肺部中特异性靶向肺泡上皮1型或2型细胞)经验证,可高效、可靠地用于以下应用:免疫组织化学 (IHC);蛋白质印迹法 (Western Blotting);通过流式细胞分选技术 (FACS) 进行细胞分离;半定量斑点印迹 (Semi-Quantitative Dot Blots);磁性细胞分选 (Magnetic Cell Sorting);冷冻免疫电镜 (TEM Cryo-Immunohistochemistry)。

▍Terracebiotech产品列表
| 品名 | 货号 | Validated For | Production Host | Isotype | 规格 |
| Anti HT1-56 | TB-29AHT1-56 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic Cell Sorting, Dot blots, and TEM | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG1 | 1ml |
| Anti HT2-280 | TB-27AHT2-280 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic Cell Sorting, Dot blots, and TEM | Mouse hybridoma cells | Mouse IgM | 1ml |
| Anti RT1-40 | TB-11ART1-40 | IHC, Western Blots, FACS, magnetic sell sorting, and dot blots. | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG1 | 1ml |
| Anti RT2-70 | TB-44ART2-70 | IHC, FACS, magnetic Cell Sorting, and dot blots. | Mouse hybridoma cells | Mouse IgG3 | 1ml |

艾美捷科技代理Sequins品牌。
sequins.bio 是一家解决基因组学领域核心痛点——数据质量、可靠性和标准化——的创新公司。他们开发的合成 DNA 标准品 “sequins” 作为一种“分子尺子”和“内部间谍”,被整合到样本中一起进行测序分析,为整个流程提供了前所未有的透明度和可溯源性。这使得实验室能够:监控实验过程偏差;评估技术和流程性能;验证生物信息分析结果的准确性;标准化不同来源的数据。
尤其在精准医疗和临床诊断领域,sequins.bio 的技术对于确保基因检测结果的可靠性和可比性,从而支持准确的临床决策至关重要。他们代表了基因组学质量控制从简单的“输入/输出”检查向基于已知真相的、全流程、分析性能导向的质控演进的重要方向。
核心业务包括:
● 全基因组测序(WGS):已成为识别致病性遗传变异的有力工具。
● 宏基因组学(Metagenomics):能够实现对病原体检测和抗微生物药物耐药性筛查的精准微生物分析。
● 循环肿瘤DNA(ctDNA)检测:Sequins内标标准品为ctDNA检测提供了有力的质控工具。
更多详情请咨询→

全国免费热线:400-6800-868
直拨专线:+86-027-59626688;18771997407
客服QQ一:17754422825;
客服QQ二:18771149750
公司地址:武汉市洪山区光谷大道35号光谷总部国际时代 二期1栋13
咨询和订购邮箱:sales@amyjet.com

艾美捷科技代理Nebulabio全系列药合成、递送及点击化学产品。
北京辰辉创聚生物技术有限公司(Nebula Biotechnology Co., Ltd.)是一家专注于创新药物研发关键试剂研发的高科技企业。自2022年成立以来,已推出药物标准品系列产品、抗体药参比试剂系列产品、活性小分子系列产品。公司已和全球近50家制药公司、药物研发机构、诊断试剂产品公司建立了友好的业务合作关系。
产品列表如下,欢迎咨询。
| 产品名称 | 货号 | 规格 | CAS号 |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (EQUATORIAL) | NBS-230715 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| PrDiAzK | NBS-230716 | 100mg; 1g | 2231405-64-2 |
| exo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230717 | 500mg; 1g | 1493802-76-8 |
| DiAzK | NBS-230718 | 100mg; 1g | 1253643-88-7 |
| N3-Lys | NBS-230719 | 1g; 5g | 1167421-25-1 |
| cyclopropene-L-Lysine (CP) | NBS-230720 | 500mg; 1g | 1610703-09-7 |
| endo-BCN-Fmoc-L-Lysine (BCN) | NBS-230721 | 500mg; 1g | 1493802-95-1 |
| trans-Cyclooct-2-en-L-Lysine (TCO*A) | NBS-230722 | 500mg; 1g | 1801936-26-4 |
| exo BCN-L-Lysine | NBS-230723 | 500mg; 1g | 1384100-45-1 |
| Norbonene-CH2-L-Lysine (NBO) | NBS-230724 | 500mg | 1378916-76-7 (H+) |
| rac BCN-L-Lysine | NBS-230725 | 500mg; 1g; 5g | N/A |
| trans-Cyclooct-4-en-L-Lysine (AXIAL) | NBS-230726 | 500mg; 1g | 1380349-88-1 |
| endo BCN-L-Lysine | NBS-230727 | 500mg; 1g | 1493802-96-2 / 1580501-90-1 |
| PrK -HCl-salt | NBS-230728 | 1g; 5g | 1215204-46-8 (H+) // 1428330-91-9 (HCl) |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 99%) | NBS-230729 | 10mg | 1309581-49-4 |
| SCO-L-Lysine-HCO2H-salt (purity 95%) | NBS-230730 | 500mg; 1g; 5g | 1309581-49-4 |
| TCO*A-OH (AXIAL) | NBS-230731 | 100mg; 1g | 1414375-00-0 |
| Me-Tet-PEG2-NH2 | NBS-230732 | 100mg; 500mg | N/A |
| Coumarin-PEG4-Tetrazine | NBS-230734 | 1mg; 5mg | N/A |
| Coumarin-C2-exoBCN | NBS-230735 | 1mg; 5mg | 2488174-17-8 |
| Coumarin-C2-TCO (axial) | NBS-230736 | 1mg; 5mg | 2488174-16-7 |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (axial) | NBS-230738 | 10mg | 1438387-95-1 |
| SCO-NHS carbonate | NBS-230739 | 100mg; 1g | N/A |
| exo-BCN-NHS carbonate | NBS-230740 | 500mg; 1g | 1493802-77-9 |
| endo-BCN-NHS carbonate | NBS-230741 | 500mg; 1g | 1426827-79-3 |
| TCO4-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230742 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO4-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230743 | 500mg; 1g | 1191901-33-3 |
| TCO*-NHS carbonate (EQUATORIAL) | NBS-230744 | 500mg; 1g | 1610931-22-0 |
| TCO*-NHS carbonate (AXIAL) | NBS-230745 | 100mg; 1g | 1610931-22-0 |
| Tetrazine-Amine-TFA-salt | NBS-230746 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 |
| TCO*E-active ester (p-NPC, equatorial) | NBS-230747 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-OH | NBS-230850 | 500mg; 1g | 1263291-41-3 |
| SCO-active ester (p-NPE) | NBS-230851 | 500mg; 1g | 1309581-51-8 |
| SCO-OH | NBS-230852 | 500mg; 1g | 29916-92-5 |
| endo BCN-OH | NBS-230853 | 500mg; 1g | 1263166-90-0 |
| Aminopentyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230854 | 100mg; 500mg | N/A |
| (E)-cyclooctene doxorubicin conjugate (EQUATORIAL) | NBS-230855 | 10mg | 1438387-96-2 |
| (E)-cyclooct-4-enol / equatorial-TCO / E | NBS-230856 | 100mg; 1g | 39637-79-1 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO/E- active ester (p-NPE) (EQUATORIAL) | NBS-230857 | 100mg; 1g | 1354323-64-0 |
| (E)-cyclooct-4-en active ester / TCO4 / A- active ester (p-NPE) (AXIAL) | NBS-230858 | 100mg; 1g | 1438415-89-4 |
| (E)-cyclooct-4-enol / axial -TCO4 / A | NBS-230859 | 100mg; 1g | 39637-78-0 |
| Tetrazine active ester (Tetrazine-NHS) | NBS-230860 | 100mg; 500mg | 1384271-41-3 |
| Aminopropyl-Tetrazine-HCl-salt | NBS-230861 | 100mg; 500mg | 1146968-37-7 (H+) |
| N-Trifluoro-Acetylpropargylamine | NBS-230862 | 1g; 5g | 14719-21-2 |
| Methyl-Tetrazine-Amine- HCO2H-salt | NBS-230863 | 100mg; 500mg | 1345955-28-3 (H) |
| Tetrazine-Amine-HCO2H-salt | NBS-230864 | 100mg; 500mg | 1092689-33-2 (H) |
| TCO*A-OH (EQUATORIAL) | NBS-230865 | 100mg; 1g | 93301-75-8 |
| BCN-3,5-diene-9-methanol | NBS-230866 | 500mg; 1g | 1072439-47-4 |
| TCO*A-active ester (p-NPE) | NBS-230867 | 100mg; 1g | 1580501-97-8 |
| exo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230868 | 500mg | 1380006-72-3 |
| endo BCN-active ester (p-NPE) | NBS-230869 | 500mg; 1g | 1263166-91-1 |
| 12-Azidododecanoic acid | NBS-230876 | 100mg | 80667-36-3 |
| EdU | NBS-230877 | 100mg | 61135-33-9 |
| Pr-DiAz-OH | NBS-230878 | 100mg; 500mg | 1450754-41-2 |
| Pr-DiAz-NHSC | NBS-230879 | 100mg; 500mg | 2488239-96-7 |
| DiAz-NHSE | NBS-230880 | 100mg; 500mg | 1239017-80-1 |
| Pr-DiAz-NHSE | NBS-230881 | 100mg; 500mg | 2012552-32-6 |
| Pr-DiAz-COOH | NBS-230882 | 100mg; 500mg | 1450754-37-6 |
